生徒募集
Now Recruiting Students
■ 募集定員
| 募集定員 | 共創科 | 普通科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 230名 | ー | 進学コース | キャリア探究コース | デジタル探究コース |
| 40名 | 60名 | 100名 | 30名 |
■ 入学試験について
| 試験形態※ | ||
|---|---|---|
| 専願入学試験 | 一般前期入学試験 | 一般後期入学試験 |
| 自己推薦型 または3教科型(面接あり) | 3教科型(面接なし) | 3教科型(面接あり) |
| 出願情報登録とWEB出願期間 ※受験料納入含む | ||
|---|---|---|
| 専願入学試験 | 一般前期入学試験 | 一般後期入学試験 |
| 令和8年11/30(月)9:00〜 令和9年1/22(金)15:00 | 令和8年11/30(月)9:00〜 令和9年2/8(月)15:00 | 令和8年11/30(月)9:00〜 令和9年2/18(木)15:00 |
| 調査書受付期間 ※奨学生書類含む | ||
|---|---|---|
| 専願入学試験 | 一般前期入学試験 | 一般後期入学試験 |
| 令和9年1/20(水)〜22(金) 受付時間9:00-16:00 | 令和9年2/4(水)〜8(月) 受付時間9:00-16:00 | 令和9年2/16(火)〜18(木) 受付時間9:00-16:00 |
| 試験日 | ||
|---|---|---|
| 専願入学試験 | 一般前期入学試験 | 一般後期入学試験 |
| 令和9年1/26(火) | 令和9年2/12(金) | 令和9年2/20(土) |
| 合格発表日 | ||
|---|---|---|
| 専願入学試験 | 一般前期入学試験 | 一般後期入学試験 |
| 令和9年1/29(金) | 令和9年2/17(水) | 令和9年2/25(木) |
| 入学手続締切日 ①入学申込金 ②施設設備費 | ||
|---|---|---|
| 専願入学試験 | 一般前期入学試験 | 一般後期入学試験 |
| ①②令和9年2/5金) | ①令和9年2/24(水) ②令和9年3/18(木) | ①令和9年3/4(木) ②令和9年3/18(木) |
※専願入学試験には次の2つの試験形態があります。
自己推薦型
…協働力、自己探求力、貢献力を重視した試験形態
3教科型
…国語・数学・英語・面接
■ 学費について
| 入学手続時 | |
|---|---|
| 入学申込金 | 30,000円 |
| 施設設備費 | 180,000円 |
| 入学前 | |
|---|---|
| 制服、上靴、体育用品など | 約100,000円 |
| 教科書 | 約20,000円〜25,000円 |
| 入学後[校納金(月額)] | |
|---|---|
| 授業料 | 38,500円 |
| 教育充実費 | 10,000円 |
| 保護者会費 | 800円 |
| 学校納付金軽減 | ▲9,900円 |
| 保護者負担軽減 ※全員一律に減額されるもの | ▲500円 |
| 就学支援金(※注1) | ▲38,100円 |
| 修学旅行積立金 ※1年生の1年間のみ | 12,000円 |
| 学年徴収金 ※模試代、保険料などを年1回徴収、コースにより異なる | 約20,000円 |
| 課外費 | 受講希望者のみ |
※各コース、学科によって購入物や徴収金が一部異なります。
※注1:就学支援金を利用した場合の金額です。就学支援金の利用には申請手続きが必要です。詳細は、入学後に学校からお知らせします。

学校独自の特典ってありますか?

純真奨学生制度と特別優遇者制度がございます。
<純真奨学生制度>
純真奨学生制度には3種類がございます。
(1)学力奨学生 (2)探究奨学生 (3)スポーツ奨学生
※学力奨学生は「共創科」「進学コース」 探究奨学生は「共創科」「デジタル探究コース」「キャリア探究コース」 スポーツ奨学生は「全学科・全コース」
施設設備費や授業料などの免除や給付特典があり、それぞれの制度の採用種別に応じて、減免額、給付額が異なります。
<特別優遇者制度>
特別優遇者制度には2種類がございます。
① 入学時に兄姉が本校の在校生である ② 保護者または兄姉が本校の卒業生である
①は、施設設備費が全額免除されます(同時に在学中の2人目以降に適用)。②は、施設設備費が半額免除となります。
